| Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
|
|
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 64,37 | – 1,00 | 3,52 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 59,97 | 0,85 | 2,55 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 597,70 | – 38,10 | 256,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 49 149,63 | – 42,36 | 1 086,34 |
| S&P 500 | 6 926,60 | – 37,14 | 81,10 |
| Nasdaq | 23 471,75 | – 238,12 | 229,76 |
| Nikkei | 53 838,56 | 289,40 | 3 499,08 |
| Dax | 25 286,24 | -134,42 | 795,83 |
| FTSE 100 | 10 184,35 | 47,00 | 252,97 |
| CAC 40 INDEX | 8 330,97 | – 16,23 | 181,47 |
| Shanghai Composite | 4 125,94 | – 12,82 | 157,10 |
| Bist 100 | 12 369,89 | – 15,72 | 1 108,37 |
| RTS | 1 083,61 | 6,17 | – 30,52 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1636 | – 0,0008 | – 0,0109 |
| USD/GBP | 1,3426 | – 0,0014 | – 0,0047 |
| JPY/USD | 158,5900 | – 0,6500 | 2,1400 |
| RUB/USD | 78,2933 | – 0,3900 | – 0,4567 |
| TRY/USD | 43,1895 | 0,0203 | 0,2333 |
| CNY/USD | 6,9705 | – 0,0056 | – 0,0185 |
Paraqraf.com
![]()
Visited 11 times, 1 visit(s) today
