20 Okt 2026, Ça

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.03.2026)

PAYLAŞIN:
Son qiymət

 

Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq

 

Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 112,57 5,33 51,72
Neft WTI (dollar/barel) 99,64 5,99 42,22
Qızıl (dollar/unsiya) 4 524,30 62,30 183,20
İndekslər
Dow-Jones 45 166,64 -793,47 -2 896,65
S&P 500 6 368,85 -108,31 -476,65
Nasdaq 20 948,36 -459,72 -2 293,63
Nikkei 53 373,07 -98,78 3 033,59
Dax 22 300,75 -312,22 -2 189,66
FTSE 100 9 967,35 -4,82 35,97
CAC 40 INDEX 7 701,95 -67,36 -447,55
Shanghai Composite 3 915,32 16,20 -53,52
Bist 100 12 698,19 -28,87 1 436,67
RTS 1 082,99 0,27 -31,14
Valyuta
USD/EUR 1,1509 -0,0031 -0,0236
USD/GBP 1,3259 -0,0082 -0,0214
JPY/USD 160,3100 0,7500 3,8600
RUB/USD 81,4995 0,0317 2,7495
TRY/USD 44,4534 -0,0050 1,4972
CNY/USD 6,9113 -0,0023 -0,0777

 

Paraqraf.com 

Loading