Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Paraqraf.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,01 % artaraq 2,0244 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,2001 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0244 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2001 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2091 |
| 1 Belarus rublu | 0,5977 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1168 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0835 |
| 1 Çin yuanı | 0,2460 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2710 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6337 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2175 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3221 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1919 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,2183 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5515 |
| 1 Kanada dolları | 1,2568 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5391 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3455 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5353 |
| 1 Moldova leyi | 0,1007 |
| 1 Norveç kronu | 0,1791 |
| 100 Özbək somu | 0,0138 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6076 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4798 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3977 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0172 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3457 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3448 |
| Türk lirəsi | 0,0390 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0394 |
| Yapon yeni | 1,1088 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0299 |
| Qızıl | 8581,3195 |
| Gümüş | 140,2194 |
| Platin | 3613,0950 |
| Palladium | 2956,7930 |
Paraqraf.com
![]()
Visited 4 times, 1 visit(s) today
