Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Paraqraf.com xəbər verir ki, avronun 0,1 % azalaraq 1,9763 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 2 % azalaraq 2,3214 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9763 |
| 100 Rusiya rublu | 2,3214 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2187 |
| 1 Belarus rublu | 0,6223 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1118 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0817 |
| 1 Çin yuanı | 0,2512 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2645 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6385 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2883 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1822 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1564 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5954 |
| 1 Kanada dolları | 1,2276 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4953 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3466 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5566 |
| 1 Moldova leyi | 0,0984 |
| 1 Norveç kronu | 0,1829 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6085 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4665 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3761 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3280 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3274 |
| Türk lirəsi | 0,0370 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0384 |
| Yapon yeni | 1,0632 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0053 |
| Qızıl | 7598,1585 |
| Gümüş | 126,9234 |
| Platin | 3282,2665 |
| Palladium | 2330,5130 |
Paraqraf.com
![]()
