Paraqraf.com Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı faiz gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankın faiz gəlirləri
(milyon manatla) |
Bankın faiz gəlirlərinin
illik dinamikası |
| 1 | Kapital Bank | 308,667 | 18,7% |
| 2 | International Bank of Azerbaijan | 295,084 | 14,5% |
| 3 | PASHA Bank | 144,104 | 17,8% |
| 4 | Bank Respublika | 78,967 | 20,0% |
| 5 | Unibank | 69,578 | 19,9% |
| 6 | Access Bank | 69,456 | 17,8% |
| 7 | Xalq Bank | 51,476 | 5,9% |
| 8 | Bank of Baku | 50,707 | 24,5% |
| 9 | Yelo Bank | 50,649 | 24,2% |
| 10 | Rabitabank | 38,292 | 23,0% |
| 11 | Azer-Turk Bank | 36,336 | 12,5% |
| 12 | Turan Bank | 28,052 | 20,0% |
| 13 | Ziraat Bank Azerbaijan | 25,921 | 86,3% |
| 14 | Express Bank | 22,495 | 14,9% |
| 15 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 15,691 | 36,0% |
| 16 | AFB Bank | 11,054 | 93,1% |
| 17 | Azerbaijan Industry Bank | 10,963 | 18,7% |
| 18 | Premium Bank | 9,731 | 9,9% |
| 19 | Bank VTB Azerbaijan | 9,634 | -3,6% |
| 20 | Bank Eurasia | 4,259 | 7,5% |
| 21 | Bank Melli Iran-Baku | 1,355 | -2,1% |
Paraqraf.com
![]()
Visited 4 times, 4 visit(s) today
