Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Paraqraf.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9777 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,7 % azalaraq 2,1527 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9777 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1527 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2209 |
| 1 Belarus rublu | 0,5961 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1161 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0811 |
| 1 Çin yuanı | 0,2477 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2647 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6237 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2172 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0185 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2873 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1859 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1878 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5500 |
| 1 Kanada dolları | 1,2537 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5383 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3483 |
| 1 Qətər rialı | 0,4662 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5151 |
| 1 Moldova leyi | 0,0992 |
| 1 Norveç kronu | 0,1768 |
| 100 Özbək somu | 0,0140 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6080 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4641 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3886 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0168 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3378 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3239 |
| Türk lirəsi | 0,0386 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0388 |
| Yapon yeni | 1,0752 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0109 |
| Qızıl | 8847,4630 |
| Gümüş | 150,0259 |
| Platin | 3754,8750 |
| Palladium | 2850,7810 |
Paraqraf.com
![]()
Visited 1 times, 1 visit(s) today
