Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Paraqraf.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,0165 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,1985 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0165 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1985 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2096 |
| 1 Belarus rublu | 0,5977 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1180 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0831 |
| 1 Çin yuanı | 0,2463 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2699 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6336 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2175 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0188 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3162 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1911 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,2034 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5530 |
| 1 Kanada dolları | 1,2514 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5394 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3444 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5314 |
| 1 Moldova leyi | 0,1005 |
| 1 Norveç kronu | 0,1793 |
| 100 Özbək somu | 0,0139 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6073 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4783 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3961 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0172 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3469 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3472 |
| Türk lirəsi | 0,0390 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0395 |
| Yapon yeni | 1,1122 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0279 |
| Qızıl | 8614,5545 |
| Gümüş | 141,8023 |
| Platin | 3603,6600 |
| Palladium | 2919,4015 |
Paraqraf.com
![]()
Visited 4 times, 1 visit(s) today
